Поисковик металла - для поиска металла на складах поставщиков.

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 147
Информация по поставщику 05.05.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
круг ст.50 415мм / 415/50 ст.50 0,245(флакен) кг по запросу
круг ст.50 420мм / 420л ст.50 1,5+1,28(3,18) (3,18тн) кг по запросу
круг ст.50 420мм / 420л ст.50 1,45+1,45(3,31)/1,35+1,35(3,11)/1,47+1,45(3,35)/1,5+1,5(3,45) (9,87тн) кг по запросу
круг ст.50 420мм / 420 ст.50 1,42 (1,43тн) кг по запросу
круг ст.50 430мм / 430л ст.50 1,49/1,44(у цеха)/1,48 (5,2тн) кг по запросу
круг ст.50 430мм / 430 обт л ст.50 1,4(1,600)/1,52(1,73)/1,58/1,5 (6,6тн) кг по запросу
круг ст.50 430мм / 430л ст.50 0,75 (0,89тн) кг по запросу
круг ст.50 430мм / 430 ст.50 0,45 (0,51тн) кг по запросу
круг ст.50 430мм / 430(центр50)л ст.50 0,38 (0,44тн) кг по запросу
круг ст.50 470мм / 470+350 ст.50 3,15+0,75 (4,665тн) кг по запросу
круг ст.50 480мм / 480 ст.50 2,82 (0,55тн) кг по запросу
круг ст.50 480мм / 480 ст.50 0,36 (0,55тн) кг по запросу
круг ст.50 790мм / 790(770) ст.50 0,410 кг по запросу
круг ст.50 800мм / 800(820) ст.50 0,74 (3,18тн) кг по запросу
круг ст.50 940мм / 940/440 ст.50 0,25 (1,91тн) кг по запросу
круг ст.50 1280мм / 1280/740обт ст.50 0,175(2 торца) кг по запросу
круг ст.50 1290мм / 1290/240+1290/595 ст.50 0,165+0,035 кг по запросу
лист ст.50 140мм / 140?? ст.50 300х1460 (0,48тн) кг по запросу
лист ст.50 170мм / 170п ст.50 0,49х1,55 (1,17тн) кг по запросу
поковка ст.50 430мм / 50 430х460х600мм 0,95 кг по запросу
труба ст.50 63мм / 63х8х кг по запросу
труба ст.50 102мм / 102х12х кг по запросу
труба ст.50 121мм / 121х18х кг по запросу
труба ст.50 168мм / 168х8х кг по запросу
круг ст.50 60мм / круг 60 2гп, без т/о 50 гост 1050-2013 кг по запросу
проволока ст.50 7,1мм / проволока калиброванная 10 7,1 h11-б-50-то гост 10702-78 кг по запросу
труба ст.50 245мм / труба толстостенная 245х16 ст.50 ту 14-3р-50-2001 (354кг) кг по запросу
1
...
3
4
5